
4e klasse A: Roda’23 | 4e klasse B: Ouderkerk |
07 april 2018 (Speelronde 17) | 04 april 2018 (Speelronde 16) |
DEM – Roda’23 3-0 | Ouderkerk – DVVA(Vr 2) 0-3 |
27 maart 2018 (speelronde 12) | 31 maart 2018 (Speelronde 7) |
Kadoelen – Roda’23 0-2 | Wartburgia (Vr 5) – Ouderkerk 4-2 |
24 maart 2018 (Speelronde 16) | 17 maart 2018 (Speelronde 15) |
VVA/Spartaan – Roda’23 0-2 | GeuzenMiddenmeer – Ouderkerk 0-6 |
17 februari 2018 (Speelronde 13) | 10 maart 2018 (Speelronde 14) |
Roda’23 – Veldenoord 4-1 | Ouderkerk – swift 2-0 |
03 februari 2018 (Speelronde 11) | 17 februari (Speelronde 13) |
Roda’23 – KDO 4-0 | De Meer (Vr 3) – Ouderkerk 0-1 |
02 december 2017 (Speelronde 10) | 16 december 2017 (Speelronde 11) |
Nieuw Sloten – Roda’23 3-2 | Buitenveldert – Ouderkerk 1-1 |
18 november 2017 (Speelronde 8) | 02 december 2017 (Speelronde 10) |
VVC – Roda’23 1-5 | Ouderkerk – Diemen 3-2 |
11 november 2017 (Speelronde 7) | 25 november 2017 (Speelronde 9) |
Roda’23 – RKDES 7-0 | DVVA (Vr 2) – Ouderkerk 0-7 |
04 november 2017 (Speelronde 6) | 18 november 2017 (Speelronde 8) |
Roda’23 – De meteoor 8-1 | Ouderkerk – TOS-Actief 8-3 |
28 oktober 2017 (Speelronde 5) | 04 november 2017 (Speelronde 6) |
DSZ – Roda’23 6-1 | Swift – Ouderkerk1-5 |
14 oktober 2017 (Speelronde 4) | 28 oktober 2017 (Speelronde 5) |
Roda’23 – Kadoelen 1-9 | Ouderkerk – GeuzenMiddenmeer 1-2 |
07 oktober 2017 (Speelronde 3) | 14 oktober 2017 (Speelronde 4) |
Velsenoord – Roda’23 2-7 | Zeeburgia – ouderkerk 0-5 |
30 september 2017 (Speelronde 2) | 07 oktober 2017 (speelronde 3) |
Roda’23 – DEM 3-1 | Ouderkerk – De Meer 2-1 |
30 september 2017 (speelronde 2) | |
Ouderkerk – EVC 5-0 | |
23 september 2017 (Speelronde 1) | |
WV-HEDW (Vr 2) – Ouderkerk 0-3 |