Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | Spitstijd (NH) 06.00 - 09.00 | Spitstijd (NH) 06.00 - 09.00 | Spitstijd (NH) 06.00 - 09.00 | Spitstijd (NH) 06.00 - 09.00 | Spitstijd (NH) 06.00 - 09.00 | ||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | Goedemorgen Amstelland (RickFM) 09.00 - 11.00 | Goedemorgen Amstelland (RickFM) 09.00 - 11.00 | |||||
10.00 | The Connection 10.00 - 12.00 | ||||||
11.00 | Sport & Co (RickFM) 11.00 - 13.00 | ||||||
12.00 | Amstelland Vandaag 12.00 - 13.00 | Amstelland Vandaag 12.00 - 13.00 | Amstelland Vandaag 12.00 - 13.00 | Amstelland Vandaag 12.00 - 13.00 | Amstelland Vandaag 12.00 - 13.00 | ||
13.00 | |||||||
14.00 | Maas aan de Amstel 14.00 - 16.00 | Maas aan de Amstel 14.00 - 16.00 | Maas aan de Amstel 14.00 - 16.00 | Maas aan de Amstel 14.00 - 16.00 | Maas aan de Amstel 14.00 - 16.00 | Maas aan de Amstel 14.00 - 16.00 | |
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | Blikopener Radio (Radio Aalsmeer) 18.00 - 19.00 | Amstelland Vandaag 18.00 - 19.00 | Amstelland Vandaag 18.00 - 19.00 | Amstelland Vandaag 18.00 - 19.00 | Amstelland Vandaag 18.00 - 19.00 | ||
19.00 | Amstelland Vandaag 19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 | In The Mood 20.00 - 22.00 | The Connection 20.00 - 22.00 | Classic Soul Radio 20.00 - 22.00 | In The Mood 20.00 - 22.00 | |||
21.00 | |||||||
22.00 | BluesWay 22.00 - 23.59 | In The Mood 22.00 - 23.59 | BluesWay 22.00 - 23.59 | ||||
23.00 |
Maandag
-
06.00 - 09.00
-
09.00 - 11.00
-
12.00 - 13.00
-
14.00 - 16.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 22.00
Dinsdag
-
06.00 - 09.00
-
12.00 - 13.00
-
14.00 - 16.00
-
18.00 - 19.00
-
22.00 - 23.59
Woensdag
-
06.00 - 09.00
-
09.00 - 11.00
-
12.00 - 13.00
-
14.00 - 16.00
-
18.00 - 19.00
-
20.00 - 22.00
-
22.00 - 23.59
Donderdag
-
06.00 - 09.00
-
12.00 - 13.00
-
14.00 - 16.00
-
18.00 - 19.00
-
20.00 - 22.00
-
22.00 - 23.59
Vrijdag
-
06.00 - 09.00
-
12.00 - 13.00
-
14.00 - 16.00
-
18.00 - 19.00
Zaterdag
-
10.00 - 12.00
-
14.00 - 16.00
-
20.00 - 22.00
Zondag
-
Sport & Co (RickFM)11.00 - 13.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 | Spitstijd (NH) 06.00 - 09.00 | Spitstijd (NH) 06.00 - 09.00 | Spitstijd (NH) 06.00 - 09.00 | Spitstijd (NH) 06.00 - 09.00 | Spitstijd (NH) 06.00 - 09.00 | ||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | Goedemorgen Amstelland (RickFM) 09.00 - 11.00 | Goedemorgen Amstelland (RickFM) 09.00 - 11.00 | |||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | Amstelland Vandaag 12.00 - 13.00 | Amstelland Vandaag 12.00 - 13.00 | Amstelland Vandaag 12.00 - 13.00 | Amstelland Vandaag 12.00 - 13.00 | Amstelland Vandaag 12.00 - 13.00 | ||
13.00 | |||||||
14.00 | Maas aan de Amstel 14.00 - 16.00 | Maas aan de Amstel 14.00 - 16.00 | Maas aan de Amstel 14.00 - 16.00 | Maas aan de Amstel 14.00 - 16.00 | Maas aan de Amstel 14.00 - 16.00 | Maas aan de Amstel 14.00 - 16.00 | |
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | Blikopener Radio (Radio Aalsmeer) 18.00 - 19.00 | Amstelland Vandaag 18.00 - 19.00 | Amstelland Vandaag 18.00 - 19.00 | Amstelland Vandaag 18.00 - 19.00 | Amstelland Vandaag 18.00 - 19.00 | ||
19.00 | Amstelland Vandaag 19.00 - 20.00 |
Maandag
-
06.00 - 09.00
-
09.00 - 11.00
-
12.00 - 13.00
-
14.00 - 16.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
Dinsdag
-
06.00 - 09.00
-
12.00 - 13.00
-
14.00 - 16.00
-
18.00 - 19.00
Woensdag
-
06.00 - 09.00
-
09.00 - 11.00
-
12.00 - 13.00
-
14.00 - 16.00
-
18.00 - 19.00
Donderdag
-
06.00 - 09.00
-
12.00 - 13.00
-
14.00 - 16.00
-
18.00 - 19.00
Vrijdag
-
06.00 - 09.00
-
12.00 - 13.00
-
14.00 - 16.00
-
18.00 - 19.00
Zaterdag
-
14.00 - 16.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Sport & Co (RickFM) 11.00 - 13.00 | ||||||
12.00 |
Zondag
-
Sport & Co (RickFM)11.00 - 13.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | The Connection 10.00 - 12.00 | ||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | In The Mood 20.00 - 22.00 | The Connection 20.00 - 22.00 | Classic Soul Radio 20.00 - 22.00 | In The Mood 20.00 - 22.00 | |||
21.00 | |||||||
22.00 | BluesWay 22.00 - 23.59 | In The Mood 22.00 - 23.59 | BluesWay 22.00 - 23.59 | ||||
23.00 |
Maandag
-
20.00 - 22.00
Dinsdag
-
22.00 - 23.59
Woensdag
-
20.00 - 22.00
-
22.00 - 23.59
Donderdag
-
20.00 - 22.00
-
22.00 - 23.59
Zaterdag
-
10.00 - 12.00
-
20.00 - 22.00
Geen events beschikbaar in sport categorie!
Geenevents beschikbaar!